Feriado MUNICIPAL
PROVA DE PRECISÃO
Prova Prato
Fevereiro | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2021 - CBTE | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA CAMPEONATO GAÚCHO DE FOSSA OLÍMPICA - FGCT | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato de Excelência de Tiro ao Prato 2021 - FO/SK CBTE |
Março | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2021 - CBTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO DE TRAP AMERICANO 2021 - FGCT |
Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1º INTERNO TRAP AMERICANO / FOSSA OLÍMPICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA EXPRESSA REGIONAL CBC TAURUS - ON LINE | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2021 - CBTE |
Maio | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2º INTERNO TRAP AMERICANO / FOSSA OLÍMPICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA EXPRESSA REGIONAL CBC TAURUS - ON LINE | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA CAMPEONATO GAÚCHO DE FOSSA OLÍMPICA - FGCT | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2021 - CBTE |
Junho | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3º INTERNO TRAP AMERICANO / FOSSA OLÍMPICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA EXPRESSA REGIONAL CBC TAURUS - ON LINE | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2021 - CBTE |
Julho | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2021 - CBTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
4º INTERNO TRAP AMERICANO / FOSSA OLÍMPICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA EXPRESSA REGIONAL CBC TAURUS - ON LINE |
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4º INTERNO TRAP AMERICANO / FOSSA OLÍMPICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA EXPRESSA REGIONAL CBC TAURUS - ON LINE | |||||||||||||||||||||||||||||||
7ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2021 - CBTE |
Setembro | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6º INTERNO TRAP AMERICANO / FOSSA OLÍMPICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA EXPRESSA REGIONAL CBC TAURUS - ON LINE | ||||||||||||||||||||||||||||||
8ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2021 - CBTE |
Outubro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2021 - CBTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA CAMPEONATO COMPAK METROPOLITANO - FGCT (Parceria Clube Perdigueiros de Caça e Tiro) |
Novembro | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2ª ETAPA CAMPEONATO COMPAK METROPOLITANO - FGCT (Parceria Clube Perdigueiros de Caça e Tiro) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2021 - CBTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA CAMPEONATO COMPAK SERRA - FGCT | ||||||||||||||||||||||||||||||
10ª ETAPA CAMPEONATO DE PERCURSO DE CAÇA - FGCT (Parceria Clube Perdigueiros de Caça e Tiro) |
Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MESTRE ATIRADOR 2021 |