(54) 99141-3404

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - CLUBE CAXIENSE DE CAÇA E TIRO

CAMPEONATO INTERNO TRAP AMERICANO / TRAP DOUBLE / FOSSA OLÍMPICA / SKEET

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 112732 Ércio Lütkemeyer 336
2 6972 Fausto Alberto Finger Filho 306
3 6383 Gabriel Carminatti 278
4 113255 Fabio Lopes Dartora 268
5 3762 Luis Roberto Vigano 258
6 120904 Alexandre Veronese Boff 232
7 2954 Joone Fachinelli 219
8 117171 Adriano Felipe Curzel 214
9 116517 Sander Fogliarini Da Costa 198
10 112960 Romar Emilio Sebbem Dall Agnese 188
11 123006 Francisco Pedro Nery da Silva 186
12 111771 Marcelo Bertuol 185
13 5651 Euclides Maurina 184
14 120934 ELOI CARLOS PELIZZARI 184
15 8189 Andre Burlin 183
16 117388 Adair Molin 181
17 115344 Gedimar Carlos Moreira Lahm 179
18 121170 EZEQUIEL PIANEGONDA 177
19 120048 Paulo Cesar Pedroso 175
20 120932 MAICON PIANEGONDA 173
21 113253 Joares Da Silva 171
22 1521 Armando José Antunes de Rezende 167
23 118884 Carlos Eduardo Simonetto 167
24 120991 DIEGO PANIZZON ARGENTA 165
25 114930 Jose Pedrinho Schuh 163
26 116714 Lucas Beneton 163
27 6938 Aldir Vitor Bertuol 162
28 116615 Luis Flavio Cipriano Bastos 157
29 118885 Paulo Ricardo Montanari 154
30 130201 Giovanni Ciuro Pacheco da Silva 154
31 120925 Enio Emilio Klein 149
32 118469 Gilseu Pereira Da Silva 146
33 117912 Marivaldo Pereira Da Silva 143
34 3509 Cassiano Welter Bocchese 138
35 120908 ANDERSON HOFFMANN DE LIMA 134
36 6957 Luiz Carlos Gasperin 132
37 4086 Durval Luz Balen 114
38 121484 RAFAEL BONZANINI VALIM 106
39 114554 Daniel Bertin 101
40 121516 EDUARDO MOSSMANN DE ARAUJO FILHO 95
41 130176 Juliano Rodrigues Henker 91
42 119716 Juliano Da Silva Fagundes 91
43 113615 Clerio Luiz Greseli 90
44 120545 Cleber Massoco 87
45 9805 Jair Jose Pezzi 86
46 8986 Cassiano Luis Marcarini 86
47 113954 Claudemir Steffili 85
48 3168 Lucinei Joao Rossi 82
49 9819 Paulo Giacomo Broilo 72
50 6945 Dalmir Bertuol 69
51 121015 Diego Schio 69
52 121188 BRUCE MURATORE VERGANI 68
53 121422 Odair Dalagasperina 67
54 6576 Arno Egon Neves Gressler 61
55 6826 Luiz Alberto Bassanesi 60
56 121175 Wiliam Menegotto 56
57 120935 HENRIQUE AFONSO SOMACAL 56
58 3636 Jean Labatut 48
59 130193 Jader Piero Da Silva 47
60 46
61 117323 Marcelo Vrezinski 45
62 116798 Cristiano Argenta Soares 44
63 118178 ANDRE LUIZ CONTE 43
64 121575 JOEL MATTE 42
65 121558 EDUARDO MOSSMANN DE ARAUJO 42
66 113254 Jose Marcos Grazziotin 41
67 112092 Roberto De Cesaro 40
68 115290 Daniel Tomazoni 39
69 121617 VICENTE PARLATTO 39
70 121613 Celso André de Souza 39
71 120936 JONATHAN ARTHUR SCHNEIDER 39
72 121625 JOAO EMILIO PADOVANI GONÇALVES 39
73 121212 Olinto Gimenes 39
74 2732 Carlos De Alencastro Guimaraes 38
75 120939 MOACIR ANTONIO BORTOLINI 38
76 120900 Julio Cesar Quintana Carvalho 36
77 6819 Jose Aldo Horn 35
78 116170 Marcelo Panigaz 35
79 120983 Ricardo Manica Pereira 35
80 120949 ARI GONÇALVES LIMA 35
81 121225 SERGIO ROBERTO SCALZILLI 34
82 120921 Marcos Borges Fortes Cavalheiro 34
83 121251 Francisco Longhi Lutkemeyer 34
84 121156 ZENIR CASAGRANDE 33
85 120978 Jorge Siqueira de Melo Filho 31
86 118479 Julio Cesar Onzi 31
87 120967 FABIANO CHANAN 31
88 116420 Alexandre Biazus 30
89 6197 LUIZ ALBERTO BEHEREGARAY FILHO 29
90 117350 Vilmar Rizzon 29
91 121626 JOAO RENILDO GONÇALVES 29
92 113609 Leonardo Jose Dacroce 27
93 121597 TIAGO SCARIOT MATTÉ 26
94 1230204 Joao Luiz Dal Bosco Da Silva 25
95 121588 EDSON LUIS DA SILVA NETO 21
96 121199 VINICIUS TOCHETTO 21
97 121174 Mauro Luís Stedile 17
98 118975 Andre Camatti 12
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.