(54) 99141-3404

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - CLUBE CAXIENSE DE CAÇA E TIRO

CAMPEONATO INTERNO TRAP AMERICANO / TRAP DOUBLE / FOSSA OLÍMPICA / SKEET

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 8189 Andre Burlin 399
2 130201 Giovanni Ciuro Pacheco da Silva 291
3 6972 Fausto Alberto Finger Filho 237
4 120048 Paulo Cesar Pedroso 232
5 117171 Adriano Felipe Curzel 230
6 3762 Luis Roberto Vigano 223
7 3636 Jean Labatut 214
8 112901 Tarso Barison 209
9 120899 Fabio Andre Massochini 206
10 113255 Fabio Lopes Dartora 195
11 111771 Marcelo Bertuol 194
12 118884 Carlos Eduardo Simonetto 184
13 121586 DAVI FERNANDO ESGORLA 182
14 5651 Euclides Maurina 180
15 121481 Ronaldo de Oliveira 178
16 120991 DIEGO PANIZZON ARGENTA 177
17 113253 Joares Da Silva 170
18 6938 Aldir Vitor Bertuol 163
19 2954 Joone Fachinelli 159
20 113615 Clerio Luiz Greseli 138
21 3343 Valdeci Dallanora 136
22 116714 Lucas Beneton 131
23 120935 HENRIQUE AFONSO SOMACAL 130
24 120934 ELOI CARLOS PELIZZARI 125
25 114930 Jose Pedrinho Schuh 114
26 1521 Armando José Antunes de Rezende 112
27 120925 Enio Emilio Klein 107
28 116517 Sander Fogliarini Da Costa 107
29 112960 Romar Emilio Sebbem Dall Agnese 101
30 112732 Ércio Lütkemeyer 92
31 121167 DARCI MONTEMAGGIORE 90
32 118479 Julio Cesar Onzi 86
33 121168 HENRIQUE CECCONI 86
34 121836 ROGERIO MISTORINI 86
35 117388 Adair Molin 85
36 113901 Marcelo Signori Nesello 85
37 121683 ALEXANDRE ROSSI 83
38 121020 Ronaldo Paludo 81
39 121483 GABRIEL ANGELO BIGOLIN 79
40 120722 Pedro Augusto Segalla 79
41 121015 Diego Schio 76
42 121251 Francisco Longhi Lutkemeyer 76
43 118469 Gilseu Pereira Da Silva 75
44 121651 MARCO ANTONIO TONIN 73
45 120939 MOACIR ANTONIO BORTOLINI 73
46 4086 Durval Luz Balen 71
47 121422 Odair Dalagasperina 70
48 121633 Igor de Dea Mera 69
49 121913 PAULO FANTINELLI 68
50 121013 Luiz Carlos de Toffol 66
51 121912 Rogerio Audibert 64
52 6957 Luiz Carlos Gasperin 63
53 120904 Alexandre Veronese Boff 59
54 117382 JOÃO ALFREDO HORN 58
55 6383 Gabriel Carminatti 56
56 121675 DANIEL SCHOENINGER 51
57 130176 Juliano Rodrigues Henker 48
58 9805 Jair Jose Pezzi 47
59 120917 Alberto Napoleão Clivatti Junior 47
60 120915 Paulo Antonio Pinto Soares Jr. 46
61 121911 Cristiano de Souza Costa 46
62 119716 Juliano Da Silva Fagundes 45
63 121516 EDUARDO MOSSMANN DE ARAUJO FILHO 44
64 121986 RENAN PIONER 43
65 120545 Cleber Massoco 42
66 121252 MATHEUS KINTSCHNER ROSSI 42
67 121578 JOSE MODENA 41
68 5556 Tarci Sergio Fontana 40
69 115344 Gedimar Carlos Moreira Lahm 40
70 118885 Paulo Ricardo Montanari 37
71 121480 douglas silveira dos santos 37
72 6885 Remo Giani 36
73 117913 Mikael Dalberto 36
74 121558 EDUARDO MOSSMANN DE ARAUJO 36
75 6826 Luiz Alberto Bassanesi 34
76 121226 EMANUEL HENRIQUE SARAIVA FRAGA 31
77 121187 JEFERSON OSVALDO LEITE 30
78 118757 Fernando Bertolo 28
79 118975 Andre Camatti 27
80 6815 JOSE ESGORLA 26
81 121679 DANIEL LEDUR 25
82 121680 VILSON TADEU DA SILVA 15
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.