(54) 99141-3404

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CLUBE CAXIENSE DE CAÇA E TIRO

Temporada: 2020

IMPRIMIR

Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 9464 Renan Luiz Dall Agnol 15
2 113901 Marcelo Signori Nesello 15
3 121578 JOSE MODENA 14
4 122364 Névio Sonda 14
5 121998 VITOR ADÃO ASCARI 14
6 3636 Jean Labatut 14
7 121679 DANIEL LEDUR 14
8 121988 MARCOS ANTONIO CASAGRANDE 14
9 122214 MAICON BRISOTTO 14
10 114930 Jose Pedrinho Schuh 13
11 4550 Carlos Alberto De Souza 13
12 122207 CRISTIANO GRILLO 13
13 3343 Valdeci Dallanora 13
14 120048 Paulo Cesar Pedroso 13
15 122111 DANIEL NESELLO WEBER 13
16 117171 Adriano Felipe Curzel 13
17 120991 DIEGO PANIZZON ARGENTA 13
18 122150 LEONARDO HENRIQUE MATIAS 13
19 116714 Lucas Beneton 13
20 122130 FABRICIO CALGARO 13
21 5556 Tarci Sergio Fontana 12
22 113537 Alexandre Alberto Brochetto 12
23 3509 Cassiano Welter Bocchese 12
24 6972 Fausto Alberto Finger Filho 12
25 121192 Rafael Cardoso da Silveira 12
26 118482 Eduardo Biasi Rodrigues 12
27 122003 EVANDRO SERAFINI 12
28 121483 GABRIEL ANGELO BIGOLIN 12
29 130223 GUILHERME SONDA 12
30 111684 Marco Aurelio Madalosso 12
31 121651 MARCO ANTONIO TONIN 11
32 122366 MAICON BETT 11
33 122124 André Santini 11
34 116517 Sander Fogliarini Da Costa 11
35 121558 EDUARDO MOSSMANN DE ARAUJO 11
36 6383 Gabriel Carminatti 10
37 120904 Alexandre Veronese Boff 10
38 121250 SAMUEL COMPARIM SPEGUEM 10
39 6487 Claudio Luiz Furlan 9
40 122241 MISAEL HENRIQUE MATTIELLO 9
41 122360 Pablo Aguiar da Silva 9
42 122365 NELSON JOSE SCARMIN 9
43 122363 ELTON PANIZZON 8
44 121955 EDUARDO NESELLO BARP 8
45 121650 AIRTON CARLOS KRAEMER 6
46 130184 EDUARDO SPINELLI GOMES VACHI 6
47 122316 WILLIAM MARINI RECH 6
48 122362 JULIANO ZEMBRUSKI 6
49 120940 ROBERTO BRANDALISE 4
50 130194 ROBSON DOS SANTOS PEREIRA 4

Nº ATLETAS: 50

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.