(54) 99141-3404

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CLUBE CAXIENSE DE CAÇA E TIRO

Temporada: 2021

IMPRIMIR

Fossa Olímpica + Percurso de Caça + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 116517 Sander Fogliarini Da Costa 58
2 121124 Leandro Batista Cassol 47
3 112732 Ércio Lütkemeyer 47
4 117171 Adriano Felipe Curzel 46
5 120967 FABIANO CHANAN 45
6 122007 LUCIANO COMIOTTO 44
7 118479 Julio Cesar Onzi 42
8 121251 Francisco Longhi Lutkemeyer 42
9 122421 Dionizio Comiotto 40
10 122485 Helio Santos de Souza Filho 40
11 3636 Jean Labatut 38
12 111684 Marco Aurelio Madalosso 38
13 3762 Luis Roberto Vigano 34
14 6957 Luiz Carlos Gasperin 33
15 122486 José Gustavo Rocha da Silva 32
16 121914 NEIMAR TONIN 31
17 121250 SAMUEL COMPARIM SPEGUEM 31
18 122360 Pablo Aguiar da Silva 28
19 122495 pedro pagnoncelli de araujo 28
20 122259 Morgana Molon 27
21 120925 Enio Emilio Klein 25
22 112901 Tarso Barison 25
23 113211 Jael Luiz Zardin 25
24 117382 JOÃO ALFREDO HORN 25
25 123006 Francisco Pedro Nery da Silva 24
26 122286 GLADIMIR STECANELLA HOFFMANN 24
27 5651 Euclides Maurina 23
28 114930 Jose Pedrinho Schuh 23
29 120048 Paulo Cesar Pedroso 23
30 123015 Alan Comerlato 23
31 122144 JOVANI HERMES DA SILVA 23
32 122319 JUCIMAR ZACARIA 23
33 121939 ERICO TALINI 23
34 121750 Geovani Scolaro 23
35 121737 LUCAS ANTONIO FORLIN 23
36 113253 Joares Da Silva 22
37 121586 DAVI FERNANDO ESGORLA 22
38 113954 Claudemir Steffili 21
39 121278 Michele Valota 21
40 117388 Adair Molin 21
41 130202 Saulo Sanches Salles 21
42 113615 Clerio Luiz Greseli 21
43 120899 Fabio Andre Massochini 21
44 122493 Mateus Dimas Bertuol 21
45 120935 HENRIQUE AFONSO SOMACAL 21
46 121723 DARCI JOSE INACIO JUNIOR 21
47 121718 GUSTAVO FELLER MARTHA 21
48 121719 LUIS HENRIQUE RODRIGUES 21
49 5556 Tarci Sergio Fontana 20
50 2077 Marcelo Rossato 20
51 6383 Gabriel Carminatti 20
52 120904 Alexandre Veronese Boff 20
53 122124 André Santini 20
54 122150 LEONARDO HENRIQUE MATIAS 20
55 121942 DIEGO BALEN 20
56 121199 VINICIUS TOCHETTO 20
57 115344 Gedimar Carlos Moreira Lahm 19
58 122111 DANIEL NESELLO WEBER 19
59 111396 Gabriel Sebben 19
60 122287 GLAUBER RAVANELLO 19
61 122346 TÚLIO STEDILE ZATTERA 18
62 122280 Agostinho Rancan 18
63 122267 GIOVANI DE BORTOLI 18
64 116615 Luis Flavio Cipriano Bastos 18
65 122207 CRISTIANO GRILLO 17
66 122009 ALAN COMIOTTO 17
67 120918 Edvaldo Rossignol 17
68 122279 SIDNEY GONÇALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO 16
69 122230 BRUNO DUARTE MACHADO 16
70 122353 TIAGO FELIPE MOLON 16
71 114694 Francesco Merli 16
72 4550 Carlos Alberto De Souza 15
73 122277 JOÃO MANOEL LOPES 15
74 121597 TIAGO SCARIOT MATTÉ 14
75 122497 AUGUSTO BRONDANI 13
76 122151 DIEGO VETTORAZZI COLOGNESE 12
77 122238 MAICON PONTALTI CAMARGO 12
78 130194 CARLOS EDUARDO DELUCHI BOZ 12
79 122008 DIONISIO COMIOTTO 12
80 122327 Henrique Da Rosa Onzi 11
81 120722 Pedro Augusto Segalla 10
82 120908 ANDERSON HOFFMANN DE LIMA 9
83 121581 RUDINEI ANTONIO BRANDALISE 9
84 122159 RICARDO NUNES MENEGOTTO 7

Nº ATLETAS: 84

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.